Итоговый сводный рейтинг информационной открытости исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 2009 году
| Publication Type | Отчет | |
| Подзаголовочные данные | Итоги мониторинга официальных сайтов исполнительных органов государственной власти субъектов РФ [дата публикации 17 февраля 2010 г.] | |
| Коллективный автор | Институт развития свободы информации | |
| Год публикации | 2010 | |
| URL | http://svobodainfo.org/info/page/?tid=633200214&nd=458202275 | |
| Аннотация | | |
| Библиография по ГОСТ 7.1 - 2003 | Итоговый сводный рейтинг информационной открытости исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 2009 году [Электронный ресурс]: Итоги мониторинга официальных сайтов исполнительных органов государственной власти субъектов РФ [дата публикации 17 февраля 2010 г.] / Институт развития свободы информации. - URL: http://svobodainfo.org/info/page/?tid=633200214&nd=458202275 | |
| Ключевые слова | мониторинг официальных сайтов органов власти, право на доступ к информации |
